【骑行】小范围环成都市区
tæt på Changle, Sichuan (China)
Vist 1463 gange, downloadet 3 gange
Rutebeskrivelse
2009/05/01 13:30
Waypoints
Start
Start
End
End
Highest point
| Distance | 45.53 km |
| Speed | 7.8 km/h |
| Pace | 7:40 min/km |
| Altitude | 542 m |
| Bearing | 165.3 |
Lowest point
| Distance | 1.67 km |
| Speed | 16.8 km/h |
| Pace | 3:34 min/km |
| Altitude | 432 m |
| Bearing | 72.8 |
Fastest point
| Distance | 57.68 km |
| Speed | 27.6 km/h |
| Pace | 2:10 min/km |
| Altitude | 462 m |
| Bearing | 216.8 |
Lap 1
| Lap time | 00:37:22.18 |
| Lap distance | 8.74 km |
| Total time | 00:37:22.18 |
| Total distance | 8.74 km |
| Average speed | 14.0 km/h |
| Average pace | 4:16 min/km |
| Speed at lap | 9.4 km/h |
| Pace at lap | 6:21 min/km |
| Altitude at lap | 472 m |
| Bearing | 40.7 |
Lap 2
| Lap time | 00:05:33.15 |
| Lap distance | 1.20 km |
| Total time | 00:42:55.33 |
| Total distance | 9.94 km |
| Average speed | 13.0 km/h |
| Average pace | 4:37 min/km |
| Speed at lap | 0.1 km/h |
| Pace at lap | -- min/km |
| Altitude at lap | 512 m |
| Bearing | 90.0 |
Lap 3
| Lap time | 00:39:56.77 |
| Lap distance | 7.26 km |
| Total time | 01:22:52.10 |
| Total distance | 17.20 km |
| Average speed | 10.9 km/h |
| Average pace | 5:30 min/km |
| Speed at lap | 0.7 km/h |
| Pace at lap | -- min/km |
| Altitude at lap | 464 m |
| Bearing | 167.4 |
Lap 4
| Lap time | 01:35:44.65 |
| Lap distance | 18.92 km |
| Total time | 02:58:36.75 |
| Total distance | 36.12 km |
| Average speed | 11.9 km/h |
| Average pace | 5:03 min/km |
| Speed at lap | 7.3 km/h |
| Pace at lap | 8:10 min/km |
| Altitude at lap | 460 m |
| Bearing | 23.3 |
Du kan tilføje en kommentareller anmelde denne rute
Kommentarer (0)